





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | MGL - 059 | 1675 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | MGL - 058 | 2570 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | MGL - 057 | 1181 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | MGL - 056 | 4112 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | MGL - 055 | 9183 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | MGL - 054 | 6302 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | MGL - 053 | 3811 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | MGL - 052 | 2447 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | MGL - 051 | 6326 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | MGL - 050 | 3403 |
